指標(biāo)名稱 | 數(shù) 值 |
形態(tài) | 微粉狀 |
SiO2 % | ≥90 |
粒徑(um) | 45 |
加熱減量105℃ 2h % | 5.0-6.0 |
灼燒減量1000℃ % | ≤5.0 |
PH值 | 6.0-7.0 |
BET比表面積m2/g | 180-280 |
DBP吸收值cm3/g | 2.0-2.5 |
聯(lián)系人:毋經(jīng)理
手機:13782675035
電話:0391-8070286
傳真:0391-8070286
郵箱:919899540@qq.com
網(wǎng)址:http://www.idchatbot.com
地址:焦作市示范區(qū)蘇家作工業(yè)園區(qū)